Skip to Content
Product Code Description Wattage Kelvin Lumens LM/W Downloads
431341 Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey 26 / 46 4000 / 5000 4,800 / 8,275 185 View Variant
431343 Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey 70 5000 12600 180 View Variant
431342 Tempest 6ft Twin Anti-Corrosive - Grey 33 / 62 4000 / 5000 6,100 / 11,150 185 View Variant
431344 Tempest 6ft Twin Anti-Corrosive - Grey 78 5000 14050 180 View Variant
431341-E3 Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey E-SEL3 Emergency 26 / 46 4000 / 5000 4,800 / 8,275 185 View Variant
431341-DA Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey DALI 26 / 46 4000 / 5000 4,800 / 8,275 185 View Variant
431341-DA-DA3 Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey DALI & DALI Emergency 26 / 46 4000 / 5000 4,800 / 8,275 185 View Variant
431343-DA Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey DALI 70 5000 12600 180 View Variant
431343-DA-DA3 Tempest 5ft Twin Anti Corrosive - Grey DALI & DALI Emergency 70 5000 12600 180 View Variant
431342-E3 Tempest 6ft Twin Anti-Corrosive - Grey E-SEL3 Emergency 33 / 62 4000 / 5000 6,100 / 11,150 185 View Variant